
Funktionen
Datenquellen: | ![]() | Nativer Sybase IQ und Sybase RAP Zugriff |
![]() | nativer Oracle-Zugriff | |
![]() | ODBC-Treiber für serverbasierte Datenbanken | |
![]() | Datenbankmodul mit grafischem Editor zum komfortablen Erzeugen von SQL-Abfragen | |
![]() | Join-Modul mit grafischem Editor zum Zusammenführen und Filtern von Tabellen beliebiger | |
Herkunft in RayQ | ||
![]() | Union-Modul zum Vereinigen von Tabellen verschiedener Quellen | |
![]() | Datengeneratoren zum Erzeugen von Zahlenreihen oder Zufallswerten (Normalverteilungen, | |
Weißes Rauschen) | ||
![]() | Client Data Import-Modul zum schnellen Import von Tabellen aus lokalen Dateien oder | |
serverbasierten Datenbanken | ||
![]() | Clientseitiger Textimport zum einfachen und komfortablen Import von lokalen Textdateien | |
![]() | vereinfachtes Datasource-Modul zum schnellen Zugriff auf verschiedene externe Datenquellen |
Container: | ![]() | Zum Zusammenfassen von Analysen für die Weiterverarbeitung, bessere Übersichtlichkeit oder |
zum Katalogisieren von Analysen |
Automatisierung: | ![]() | Timer (zeitgesteuertes Auslösen von Modulen oder vollständigen Analysen) |
![]() | Trigger (für Oracle-Datenbanken) ereignisgesteuertes Auslösen von Modulen oder vollständigen | |
Analysen | ||
![]() | Socket Listener (ereignisgesteuertes Auslösen von Modulen oder vollständigen Analysen auf | |
Basis eines externen Triggers) |
Datenexport: | ![]() | Clientseitiger Datei-Export: HTML, XML, ASCII (CSV), Excel (XLS) |
![]() | Clientseitiger Grafik-Export: JPEG, BMP | |
![]() | Serverseitiger Export von HTML, XML, ASCII (CSV), Excel (XLS) für automatisierte Folgeprozesse, | |
z.B. auf Webservern | ||
![]() | Serverseitiges analyse-optimiertes Exportformat (RQD) zum Einbinden von selbst generierten | |
Tabellen als Datenquelle |
Daten- | ||
manipulation: | ![]() | Group Mark (erzeugt aus Markierungen benutzerdefinierter Datensatzgruppen neue Tabellen) |
Analyseverfahren: | ![]() | neuronales Netz basierend auf dem Kohonen-Algorithmus zur Clusteranalyse und Gruppenbildung |
![]() | lineare und reziproke Transformationen | |
![]() | Wurzel-Transformationen | |
![]() | logarithmische Transformationen | |
![]() | Box-Cox-Transformationen und Arc-Sinus-Transformationen | |
![]() | Z-Transformationen | |
![]() | lineare und quadratische (multiple) Regressionsanalyse | |
![]() | Korrelationen (erzeugt eine Korrelationsmatrix auf Basis aller ausgewählter Spalten) | |
![]() | Box-Plots (zur grafischen Ausreißeranalyse) | |
![]() | Floating Average (berechnet einen gleitenden Durchschnitt) | |
![]() | Gruppierung (beliebige Gruppierung und Aggregationen) | |
![]() | Base Table Statistics (zur Ausgabe von Minimum, Maximum, Mittelwert, Standardabweichung und | |
Varianz) | ||
![]() | K-Means (ein iteratives Clusterverfahren) | |
![]() | Quantiles (berechnet empirische und theoretische Quantile) | |
![]() | Chi-Square (Verteilungstest, um echte Abhängigkeiten von zufälligen unterscheiden zu können) | |
![]() | Tokenizer zum Zerlegen von Strings beliebiger Spalten nach vorgegebenen Kriterien in | |
vorkommende Teilstrings | ||
![]() | Token Information zum Vergleichen von Strings beliebiger Spalten mit einer Liste von Teilstrings | |
![]() | Token Matrix als Erweiterung des Tokenizers und der Token Information | |
![]() | vielfältige Aggregationsfunktionen (Group, Pivot, Windowed Aggregation) | |
![]() | ANOVA (Berechnung von Varianzanalysen) | |
![]() | Sortierung | |
![]() | Sim Analysis zur Prüfung auf Textähnlichkeit nach den Verfahren Levenstein und Fuzzy N-Gram |
Funktionale | ||
Programmierung: | ![]() | beliebige Formeln mit umfangreicher, mathematischer Funktionsbibliothek |
![]() | Funktionen zur Textmanipulation und logischen Operatoren |
Visualisierung: | ![]() | tabellarisch |
![]() | 2D-Grafik: Scatter, Box-Plot, Histogramm | |
![]() | 3D-Grafik: Surface, Scatter, Box-Plot, Histogramm | |
![]() | Matrix View (zeigt interne 2dimensionale Tabellen an) | |
![]() | Pivot (erzeugt eine Pivot-Tabelle auf beliebigen Datenmengen mit Aggregationen (Sum, Min, Max, | |
Average, Quadratical Sum, Quadratical Average, Count, Variance, Standard Variance) |
